| Бампер на прогулочном блокесъемный | В наличииДа | Вентиляционные окнав люльке и в прогулочном блоке |
| Вес коляски (рама+колеса+люлька), кг17 | Вес коляски (рама+колеса+прогулка), кг19,8 | Вес люльки, (кг)3,1 |
| Вес переноски, (кг)3,5 | Вес прогулочного блока, (кг)4,5 | Вес рамы с колесами, (кг)10,8 |
| Бампер на прогулочном блоке | съемный |
|---|---|
| В наличии | Да |
| Вентиляционные окна | в люльке и в прогулочном блоке |
| Вес коляски (рама+колеса+люлька), кг | 17 |
| Вес коляски (рама+колеса+прогулка), кг | 19,8 |
| Вес люльки, (кг) | 3,1 |
| Вес переноски, (кг) | 3,5 |
| Вес прогулочного блока, (кг) | 4,5 |
| Вес рамы с колесами, (кг) | 10,8 |
| Ветрозащитный отворот | да |
| Внутренний размер люльки по матрасу, см | 70*33 |
| Внутренний чехол | 100% хлопок |
| Возраст ребенка | с рождения до 3-х лет |
| Выводить в мобильном приложении | Да |
| Выгружать в Сбер | Да |
| Выгружать в Яндекс | Нет |
| Высота подножки | 20 |
| Высота спинки, см | 51 |
| Габариты в собранном виде, см | с люльками 136*61*115, с прогулочными блоками -124*61*115 |
| Глубина люльки, см | 17 |
| Диаметр колес передние-задние, см | 24 - 30 |
| Дождевик | да |
| Количество в упаковке | состоит из двух упаковок |
| Количество проголосовавших | 5 |
| Количество продаж | 6 |
| Корзина для багажа | текстильная открытая |
| Максимально допустимый вес, кг | 30 |
| Материал чехла | водоотталкивающая ткань 50+ UPF |
| Москитная сетка | да |
| Накидка на ноги | да |
| Наполнитель матрасика | ППУ |
| Независимые спинки | Да |
| Новинка | Да |
| Опускание капюшона | бесшумное |
| Передние колеса | поворотные с фиксацией |
| Подстаканник | да |
| Покрытие подножки | экокожа |
| Покрытие регулируемой ручки | экокожа |
| Размер рамы в сложенном виде с колесами, см | 61*95*35,5 |
| Размеры сидения, см | 22*28 |
| Рама | алюминиевая |
| Регулируемая подножка прогулочного блока | да |
| Регулируемая спинка прогулочного блока | до положения лежа |
| Рейтинг | 3.68 |
| Ремни безопасности в прогулочном блоке | 5-точечные |
| Розничное наименование | Коляска 2в1 Bebetto BEBETTO 42 |
| Ручка для переноски люльки | да |
| Сезон | всесезонная |
| Служебное поле для сортировки по популярности и разделам | 500 |
| Страна производитель | Польша |
| Сумка для мамы | через плечо |
| Сумма оценок | 24 |
| Тип тормоза | центральный |
| Установка модуля лицом вперед или назад | да |
| Ширина колесной базы, см | максимальная ширина 60 |
| Количество колес | 4 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
На товары в нашем магазине предоставляется гарантия, подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов. Гарантия предоставляется на срок от 2 недель до 36 месяцев в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при получении.
Гарантийным обслуживанием занимаются сервисные центры, авторизованные производителями.
Вы можете отправить товар на гарантийный ремонт или вызвать мастера за счет сервисного центра. Доступные варианты указаны в вашем гарантийном талоне.
-
На складе Код товара: 87940-52 Детская коляска Rant Teo Soft 3 в 1 с автокреслом Miro Black Graphite59 480 р.
-
На складе Код товара: 89457-52 Коляска 3 в 1 Britax Roemer Smile 5Z и автокресло Baby-Safe PRO LUX Urban Olive Space Black129 280 р.
-
-