| Амортизациязадних колёс | БрендNoordi | Вентилируемое днода |
| Вентиляционное окнода | Вес в упаковке, кг23 | Вес люльки (кг)2.7 |
| Вес люльки + шасси (кг)12.2 | Вес прогулки + шасси (кг)13.25 | Вес прогулочного блока (кг)4.9 |
Коляска Luno All Trails создана быть маневренной на любой местности, поэтому она станет отличным спутником в первых поездках малыша. Прямо как луна…
В основе LUNO лежит изысканный дизайн и маневренность. Сверхлегкая термолюлька ThermoCot™ позволяет малышам наслаждаться незабываемыми приключениями, а также чувством безопасности и комфорта. Регулируемая система задней амортизации и 2-е поколение гелиевых колёс REAL-GEL™ обеспечивают идеальную управляемость на любой местности. Теперь ничто не помешает вам наслаждаться самыми плавными поездками с вашим ребенком.
| Амортизация | задних колёс |
|---|---|
| Бренд | Noordi |
| Вентилируемое дно | да |
| Вентиляционное окно | да |
| Вес в упаковке, кг | 23 |
| Вес люльки (кг) | 2.7 |
| Вес люльки + шасси (кг) | 12.2 |
| Вес прогулки + шасси (кг) | 13.25 |
| Вес прогулочного блока (кг) | 4.9 |
| Вес шасси (кг) | 8.65 |
| Вид коляски | 2 в 1 |
| Внутренний материал люльки | хлопок |
| Возраст | с рождения |
| Высота от пола до сиденья (см) | 57 |
| Габариты в сложенном виде | 94х53х49 см |
| Габариты рамы в сложенном виде | 78х60х32 см |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Диаметр задних колёс (см) | 25 |
| Диаметр передних колес (см) | 17 |
| Длина спального места люльки (см) | 75 |
| Длина спального места прогулочного блока (см) | 92 |
| Каркас люльки | жёсткий |
| Комплектация коляски | накидка для ножек,дождевик,москитная сетка |
| Корзина для покупок | открытая |
| Люлька | Термолюлька второго поколения ThermoCot™ |
| Максимальный вес ребенка | 22 кг |
| Материал дна люльки | пластик |
| Материал колес | полиуретан |
| Материал корзины для покупок | тканевая |
| Материал матраса | кокос |
| Материал обивки | ткань |
| Материал обивки прогулочного блока | текстиль |
| Материал подножки | текстиль |
| Материал покрышки | полеуритан |
| Механизм вращения | поворотные |
| Прогулочный блок | Комфортный прогулочный блок с полностью горизонтальным положением спинки |
| Разделитель для ножек | да |
| Размер | 120х60х104 см |
| Размер в упаковке (ДхШхВ, см) | 90х60х40 см |
| Размер прогулочного блока (ДхШхВ) | 115х60х102 см |
| Размер сидения | 92х32 см |
| Размер спального места | 75х32 см |
| Размеры люльки (ДхШхВ)см | 120х60х104 см |
| Реверсивный блок | да |
| Регулировка изголовья | да |
| Регулировка подножки | да |
| Регулировка ручки | шарнирная |
| Ремни безопасности, детали | 5-и точечные |
| Родительская ручка | регулируемая |
| Ручка для переноски | да |
| Ручка-перекладина перед ребенком | да |
| Сертификаты | Европейский сертификат соответствия СЕ |
| Система амортизации | пружины |
| Система вентиляции капора | да |
| Смотровое окошко | да |
| Стояночный тормоз | Ножной |
| Страна бренда | Норвегия |
| Тип складывания коляски | Книжка |
| Увеличенный капюшон | да |
| Ширина рамы, см | 60 |
| Количество колес | 4 |
| Регулировка наклона спинки | ступенчатая |
| Тип колес | Ненадувные |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
На товары в нашем магазине предоставляется гарантия, подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов. Гарантия предоставляется на срок от 2 недель до 36 месяцев в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при получении.
Гарантийным обслуживанием занимаются сервисные центры, авторизованные производителями.
Вы можете отправить товар на гарантийный ремонт или вызвать мастера за счет сервисного центра. Доступные варианты указаны в вашем гарантийном талоне.
-
На складе Код товара: 90190-52 Детская коляска Peppy Monaco Thermo 3 в 1 с автокреслом Welldon Crown 2 Mocca (кофе), рама серо-коричневая63 200 р.
-
-
-