| Амортизацияна всех колёсах | БрендNoordi | Вентилируемое днода |
| Вентиляционное окнода | Вес автокресло+шасси (кг)13 | Вес люльки (кг)3.5 |
| Вес люльки + шасси (кг)12.4 | Вес прогулки + шасси (кг)13 | Вес прогулочного блока (кг)4.1 |
Коляска Noordi Aqua V.2 для комфортных прогулок с вашим малышом. Она сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и удобство использования.
Характеристики
• Просторная люлька с регулируемым подголовником и матрасом из кокосовой стружки обеспечивает максимальный комфорт для вашего малыша
• Прогулочный блок с регулируемой спинкой и пятиточечными ремнями безопасности гарантирует безопасность вашего ребёнка во время прогулки
• Регулируемая по высоте ручка позволяет родителям с любым ростом удобно управлять коляской
• Большие надувные колёса обеспечивают отличную проходимость и амортизацию на любых поверхностях
| Амортизация | на всех колёсах |
|---|---|
| Бренд | Noordi |
| Вентилируемое дно | да |
| Вентиляционное окно | да |
| Вес автокресло+шасси (кг) | 13 |
| Вес люльки (кг) | 3.5 |
| Вес люльки + шасси (кг) | 12.4 |
| Вес прогулки + шасси (кг) | 13 |
| Вес прогулочного блока (кг) | 4.1 |
| Вес шасси (кг) | 8.9 |
| Вид коляски | 4 в 1 |
| Вкладка-матрасик | да |
| Внутренний материал люльки | хлопок |
| Возраст | с рождения |
| Габариты рамы в сложенном виде | 80×60×40 см |
| Диаметр задних колёс (см) | 29 |
| Диаметр передних колес (см) | 24 |
| Длина спального места люльки (см) | 75 |
| Длина спального места прогулочного блока (см) | 92 |
| Для детей весом | 0-13 кг |
| Каркас люльки | жёсткий |
| Количество колёс, размеры колес | 4 |
| Комплектация коляски | накидка для ножек,дождевик,москитная сетка,корзина для покупок,автокресло,шасси,люлька,прогулочный блок,база для автокресла |
| Корзина для покупок | открытая |
| Максимальный вес ребенка | 22 кг |
| Материал дна люльки | пластик |
| Материал колес | резиновые |
| Материал корзины для покупок | тканевая |
| Материал обивки | ткань |
| Материал обивки прогулочного блока | текстиль |
| Материал подножки | эко-кожа |
| Материал покрышки | резина |
| Механизм вращения | поворотные |
| Разделитель для ножек | да |
| Размер сидения | 92х32х47 см |
| Размер спального места | 74х32 см |
| Размеры люльки (ДхШхВ)см | 75х34х20 см |
| Реверсивный блок | да |
| Регулировка изголовья | да |
| Регулировка подножки | да |
| Регулировка ручки | шарнирная |
| Регулировка спинки прогулочного блока | да |
| Ремни безопасности | да |
| Ремни безопасности автокресла | да |
| Ремни безопасности, детали | 5-и точечные |
| Родительская ручка | регулируемая |
| Ручка-перекладина перед ребенком | да |
| Сертификаты | Европейский сертификат соответствия СЕ |
| Система амортизации | пружины |
| Система вентиляции капора | да |
| Смотровое окошко | да |
| Солнцезащитный козырек | да |
| Стандарт безопасности автокресла | ece-r129 (i-size) |
| Стояночный тормоз | Ножной |
| Страна бренда | НИДЕРЛАНДЫ |
| Страна производства | Литва |
| Тип складывания коляски | Книжка |
| Увеличенный капюшон | да |
| Установка | против хода движения автомобиля |
| Ширина рамы, см | 60 |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | Ненадувные |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
На товары в нашем магазине предоставляется гарантия, подтверждающая обязательства по отсутствию в товаре заводских дефектов. Гарантия предоставляется на срок от 2 недель до 36 месяцев в зависимости от сервисной политики производителя. Срок гарантии указан в описании каждого товара на нашем сайте.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при получении.
Гарантийным обслуживанием занимаются сервисные центры, авторизованные производителями.
Вы можете отправить товар на гарантийный ремонт или вызвать мастера за счет сервисного центра. Доступные варианты указаны в вашем гарантийном талоне.
-
-
На складе Код товара: 87146-52 Коляска Cybex Coya Matt Black Frame Cloud G i-Size Magic Black Leaf Green с дождевиком92 500 р.
-
-
Популярный
На складе
Код товара: 50881-30 Бустер PL311, гр.3 (22-36кг)(упак.4 шт.)(Carmella) (39 deep red-black dot)
1 199 р.